by Tom Dunn | May 4, 2026 | Accident Analysis
United Airlines Flight 169: NTSB Finds Below-Glideslope Approach Before Newark Turnpike Light Pole Strike Updated: June 6, 2026 United Airlines Flight 169, a Boeing 767-424ER carrying 231 people from Venice, Italy, struck a 15-foot light pole on the New Jersey... by Tom Dunn | Apr 28, 2026 | Accident Analysis
Beechcraft Bonanza Crash During Initial Climb Near Crystal Airport Kills Two On April 25, 2026, a Beechcraft F33A Bonanza departed Crystal Airport and crashed in Brooklyn Park, Minnesota. The aircraft impacted terrain shortly after takeoff and a post-impact fire... by Tom Dunn | Apr 15, 2026 | Accident Analysis
King Air B200GT Crash in Louisiana Linked to Autopilot Disconnect and Extreme Descent Profile A Beechcraft B200GT operating near Sharp, Louisiana, on March 22, 2026, departed controlled cruise flight and entered a high-energy descent. The aircraft transitioned from... by Tom Dunn | Apr 12, 2026 | Accident Analysis
Bering Air Flight 445 Crash Near Nome: NTSB Final Report Updated: Jul 30, 2026 A Textron Aviation Cessna 208B Grand Caravan, N321BA, operated by Bering Air as scheduled Flight 445, crashed onto pack ice in Norton Sound near Nome, Alaska, on February 6, 2025. The... by Tom Dunn | Apr 11, 2026 | Accident Analysis
United 737 Collides With Deice Trucks During Taxi at Denver A Boeing 737-824 was involved in a ground collision at Denver, Colorado, on March 6, 2026. The aircraft began taxiing from a deicing pad and struck two deice trucks positioned near the wings. Federal... by Tom Dunn | Apr 10, 2026 | Accident Analysis
Marana Arizona Piper PA-32 Crash Under NTSB Investigation After Fatal Landing Accident A Piper PA-32 crashed at Marana Regional Airport in Marana, Arizona, on April 8, 2026. Publicly available accounts indicate the airplane was landing when it went off the runway and...