by Tom Dunn | Mar 25, 2026 | Accident Analysis
NTSB Final Report on Air Canada BD500 Cabin Smoke Event and Evacuation in Denver On August 31, 2025, an Airbus Canada BD500 operating Air Canada Flight 1038 returned to Denver, Colorado. During climb, flight attendants reported a worsening electrical burning odor and... by Tom Dunn | Mar 24, 2026 | Accident Analysis
American Airlines Flight 1286 Turbulence Event Near Miami: NTSB Final Report Updated: Mar 25, 2026 On June 22, 2025, an Airbus A321-211 encountered a serious turbulence event after departing Miami, Florida. American Airlines flight 1286 hit unexpected convectively... by Tom Dunn | Mar 23, 2026 | Accident Analysis, Featured
Air Canada Express Flight 8646 CRJ-900 Collision at LaGuardia (LGA) Updated: Apr 26, 2026 On March 22, 2026, a Mitsubishi CRJ-900 arriving at New York’s LaGuardia Airport was involved in a fatal runway collision. During landing on Runway 4, the aircraft struck an... by Tom Dunn | Mar 22, 2026 | Accident Analysis
Piper PA-24-180 Fuel Starvation Crash at Eufaula (N5520P) — NTSB Final Report Updated: Mar 25, 2026 On January 31, 2024, a Piper PA-24-180 (N5520P) crashed at Weedon Field Airport (EUF) in Eufaula, Alabama shortly after departure. The commercial pilot, who was the... by Tom Dunn | Mar 19, 2026 | Accident Analysis
Aero Commander 500B Crash at Spirit of St. Louis Airport (Chesterfield, MO) Updated: Apr 8, 2026 On March 17, 2026, an Aero Commander 500-B crashed near Chesterfield, Missouri, shortly after departure from Spirit of St. Louis Airport. Preliminary NTSB data indicates... by Tom Dunn | Mar 18, 2026 | Accident Analysis
Southwest Flight 2231 Hail Damage Near Nashville (N247WN) — NTSB Final Report Updated: Mar 25, 2026 On May 2, 2025, Southwest Airlines Flight 2231, a Boeing 737 (N247WN), encountered turbulence and hail during initial descent toward Nashville International Airport...