Selected Aviation Verdicts and Settlements
The matters summarized below reflect representative jury verdicts and negotiated resolutions obtained in aviation accident litigation involving commercial transport aircraft, general aviation aircraft, military rotorcraft, and civilian helicopter operations.
These proceedings involved aircraft design and certification, product liability, maintenance and inspection practices, operational oversight, systems failure analysis, and regulatory compliance issues under applicable federal aviation frameworks.
Every aviation case turns on its own facts, governing law, and evidentiary record. The results listed here are provided for informational purposes only and do not predict or guarantee outcomes in future matters.
Commercial and Transport-Category Aircraft
| Matter | Outcome | Litigation Context |
|---|---|---|
| Transport-Category Aircraft — Loss of Directional Control | Jury Trial — $56,000,000 | Litigation arising from loss of directional control of a transport-category aircraft. The matter involved aircraft systems analysis, operational decision-making, and regulatory standards applicable to commercial flight operations. |
| Estate of Brokaw, et al. v. National Air Cargo, Inc. | Illinois State Court – Jury Trial (2017) — $115,750,000 | Commercial cargo aircraft litigation involving operational oversight and aviation regulatory considerations. The matter proceeded through full jury trial and required extensive technical testimony concerning aircraft performance and operational compliance issues. |
| Mid-Air Collision — Commercial Flight Operations | Jury Verdict — $10,000,000 | Matter involving pilot fatality resulting from mid-air collision, requiring analysis of airspace operations, collision-avoidance procedures, and regulatory compliance. |
Military and Government Rotorcraft Operations
| Matter | Outcome | Litigation Context |
|---|---|---|
| Military Helicopter Crash | Resolution — $33,000,000 | Litigation involving military rotorcraft operations and aviation product liability issues, including analysis of aircraft systems and operational protocols. |
| Passenger Injuries — Military Helicopter | Resolution — $15,000,000 | Matter involving injuries sustained during military helicopter operations and associated aircraft systems considerations. |
| Survivors — Military Helicopter Crash | Resolution — $13,000,000 | Claims arising from military rotorcraft crash involving complex operational and regulatory issues. |
| Passenger Injuries — Military Helicopter | Resolution — $9,400,125 | Matter involving military helicopter operations and aviation product-related considerations. |
| Pilot Injured — Military Helicopter | Resolution — $9,000,000 | Rotorcraft litigation involving pilot injuries and aircraft performance analysis. |
Civilian Helicopter Operations
| Matter | Outcome | Litigation Context |
|---|---|---|
| Civilian Helicopter Crash — Passenger Injuries | Resolution — $17,250,000 | Litigation involving civilian helicopter operations and analysis of maintenance practices and aircraft systems. |
| Helicopter Crash — Serious Injuries | Resolution — $17,200,000 | Matter involving significant injuries in a civilian rotorcraft accident and associated operational considerations. |
| Maintenance-Related Helicopter Crash | Resolution — $9,200,000 | Claims involving maintenance oversight and compliance with applicable aviation standards. |
| Helicopter Mid-Air Collision | Resolution — $9,504,500 | Pilot fatality resulting from mid-air collision between helicopter and fixed-wing aircraft, requiring examination of airspace management and operational procedures. |
| Helicopter Structural Failure | Resolution — $5,950,000 | Litigation involving structural integrity issues in rotorcraft operations. |
| In-Flight Fire — Rotorcraft | Resolution — $5,850,000 | Matter involving aircraft fire and systems analysis within a helicopter operational context. |
General Aviation and Fixed-Wing Aircraft
| Matter | Outcome | Litigation Context |
|---|---|---|
| Single-Engine Aircraft — In-Flight Engine Power Loss | Resolution — $42,500,000 | Litigation arising from in-flight engine power loss in a single-engine aircraft, involving product liability and engine system analysis. |
| Pilot Fatality — Engine Malfunction | Resolution — $7,000,000 | Claims involving engine performance and mechanical failure analysis in general aviation operations. |
| Passenger Fatality — Icing-Related Crash | Resolution — $4,750,000 | Matter involving weather-related operational risk and aircraft performance considerations. |
| Fatalities — Weather-Related Crash | Resolution — $4,250,000 | Litigation concerning aircraft operation in adverse meteorological conditions. |
| Student Pilot Fatality — Mountainous Terrain Impact | Resolution — $3,750,000 | Matter involving impact in mountainous terrain and associated operational and training considerations. |
| Single-Engine Aircraft — Engine Failure | Resolution — $2,899,999 | Claims arising from engine failure and related aircraft performance issues. |
| Passenger Fatality — Glider Structural Failure | Resolution — $2,450,000 | Litigation involving structural integrity issues in glider operations. |
| Passenger Injuries — Engine Failure | Resolution — $2,350,000 | Matter involving engine malfunction and resulting passenger injuries. |
| Loss of Power on Takeoff — Passenger Injuries | Resolution — $2,250,000 | Claims involving loss of power during takeoff and associated systems and operational analysis. |
Scope of Litigation Experience
These matters reflect aviation litigation involving:
- Aircraft design and certification issues
- Product defect allegations
- Maintenance and inspection failures
- Operational oversight and training
- Structural integrity concerns
- Weather-related performance issues
- Complex systems malfunction
Many involved coordination with aviation engineers, accident reconstruction experts, and analysis of regulatory materials under applicable federal aviation standards.
- Aviation Accident Litigation
- Private and Corporate Aircraft Accident Litigation
- Military & Government Contractor Aviation Litigation
- Complex Aviation Litigation Methodology
- NTSB Investigations & Civil Aviation Claims
- Federal Preemption in Aviation Product Liability
- Defeating GARA Defenses in Aviation Product Liability Litigation
- For Families
MICHIGAN OFFICE
Katzman Lampert & Stoll
950 West University Dr #101
Rochester, MI 48307
E-mail: Click to use our Contact Form
Toll-Free: (866) 309-6097
Phone: (248) 258-4800
Fax: (248) 258-2825
COLORADO OFFICE
Katzman Lampert & Stoll
9596 Metro Airport Ave.
Broomfield, CO 80021
E-mail: Click to use our Contact Form
Toll-Free: (866) 309-6097
Phone: (303) 465-3663
Fax: (303) 867-1565
PENNSYLVANIA OFFICE
Katzman Lampert & Stoll
121 N. Wayne Ave. # 205
Wayne, PA 19087
E-mail: Click to use our Contact Form
Toll-Free: (866) 309-6097
Phone: (610) 686-9686
Fax: (610) 686-9687

